数字で見るサステナビリティ
ダイバーシティへの取り組みや従業員の状況など、労働現場の実態について
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
正社員数合計(人)※1 | 8,739 | 8,493 | 8,291 |
男性(人) | 6,401 | 6,219 | 6,065 |
女性(人) | 2,338 | 2,274 | 2,226 |
定年再雇用者数(人) | 116 | 137 | 145 |
---|
パートタイマー合計(人)※2 | 2,626 | 3,398 | 2,387 |
---|---|---|---|
男性(人) | 1,130 | 1,524 | 1,065 |
女性(人) | 1,496 | 1,874 | 1,322 |
従業員数合計<正社員+パートタイマー>(人) | 11,365 | 11,891 | 10,678 |
---|---|---|---|
男性(人) | 7,531 | 7,743 | 7,130 |
女性(人) | 3,834 | 4,148 | 3,548 |
正社員の平均勤続年数(年) | 11年11ヶ月 | 12年9カ月 | 13年0カ月 |
---|---|---|---|
男性(年) | - | 13年5ヶ月 | 13年7カ月 |
女性(年) | - | 11年1ヶ月 | 11年3カ月 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
採用者合計(人) | 246 | 150 | 150 |
男性(人) | 139 | 90 | 97 |
女性(人) | 107 | 60 | 53 |
女性比率(%) | 43.5 | 40.0 | 35.3 |
新卒採用者数合計(人) | 237 | 137 | 128 |
---|---|---|---|
男性(人) | 138 | 82 | 78 |
女性(人) | 99 | 55 | 50 |
女性比率(%) | 41.8 | 40.1 | 39.1 |
中途採用者数合計(人) | 9 | 13 | 22 |
---|---|---|---|
男性(人) | 1 | 8 | 19 |
女性(人) | 8 | 5 | 3 |
女性比率(%) | 88.9 | 38.5 | 13.6 |
初任給(月給)※ | |||
---|---|---|---|
大学院修了(円) | - | 260,000 | 260,000 |
大学卒(円) | - | 240,000 | 240,000 |
短大専門卒(円) | - | 215,000 | 215,000 |
高校卒(円) | - | 205,000 | 205,000 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
女性管理職数合計(人)(構成比)※1 | 204(21.1%) | 199(20.6%) | 190(20.4%) |
課長 | 196(23.6%) | 195(23.7%) | 188(23.8%) |
部長 | 8(5.8%) | 4(2.8%) | 2(1.4%) |
役員※2 | 4(15.4%) | 4(16.7%) | 5(20.0%) |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
全社員(%) | - | - | 56.7 |
正社員(%) | - | 73.9 | 76.8 |
パート・有期雇用社員(%) | - | 84.7 | 82.0 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
障がい者雇用率(%) | 2.45 | 2.59 | 2.70 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
労働災害死亡者数(人) | 0 | 0 | 0 |
労働災害度数率 | 1.09 | 1.75 | 0.54 |
労働災害強度率 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
育児休職取得者数(人)※ | 365 | 366 | 550 |
男性(人) | 36 | 103 | 173 |
女性(人) | 329 | 263 | 377 |
男性社員の育児休業取得率(%) | 8.6 | 27.6 | 55.7 |
---|
介護休職取得者数(人)※ | 7 | 8 | 11 |
---|---|---|---|
男性(人) | 4 | 4 | 8 |
女性(人) | 3 | 4 | 3 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
正社員有給休暇取得率(%) | 66.1 | 67.0 | 67.6 |
ボランティア休暇取得者数(人) | 2 | 1 | 2 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
カルチャーサーベイスコア (職場のカルチャーに肯定的な評価)(%) |
- | 72 | 70 |
エンゲージメントスコア (エンゲージしている)(%) |
- | 51 | 50 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
社員一人当たりの平均教育費(万円) | - | 12 | 12 |
社員一人当たりの平均教育時間(時間) | - | 41 | 40 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
BMI25以上の男性社員(%) | 39.0 | 38.8 | 39.7 |
BMI25以上の女性社員(%) | 28.2 | 28.2 | 28.7 |
喫煙率 全体(%) | 26.5 | 24.6 | 24.1 |
---|---|---|---|
喫煙率 男性社員(%) | 36.2 | 33.7 | 33.6 |
喫煙率 女性社員(%) | 19.8 | 18.2 | 17.6 |