数字で見るサステナビリティ

人財

PEOPLE

ダイバーシティへの取り組みや従業員の状況など、労働現場の実態について

社員

2022年度 2023年度 2024年度
正社員数(人)※1 8,493 8,291 8,218
男性(人) 6,219 6,065 6,002
女性(人) 2,274 2,226 2,216
定年再雇用者数(人) 137 145 154
パートタイマー(人)※2 3,398 2,387 3,147
男性(人) 1,524 1,065 1,524
女性(人) 1,874 1,322 1,623
従業員数<正社員+パートタイマー>(人) 11,891 10,678 11,365
男性(人) 7,743 7,130 7,526
女性(人) 4,148 3,548 3,839
正社員の平均勤続年数(年) 12年9カ月 13年0カ月 13年6カ月
  • ※1定年再雇用者を含む。
  • ※21日8時間換算による月平均人員。契約社員を含む。

採用

2022年度 2023年度 2024年度
採用者数(人 ) 150 150 143
男性(人) 90 97 97
女性(人) 60 53 46
女性比率(%) 40.0 35.3 32.2
新卒採用者数(人) 137 128 114
男性(人) 82 78 72
女性(人) 55 50 42
女性比率(%) 40.1 39.1 36.8
中途採用者数(人) 13 22 29
男性(人) 8 19 25
女性(人) 5 3 4
女性比率(%) 38.5 13.6 13.8
初任給(月給)
大学院修了(円) 260,000 260,000 290,000
大学卒(円) 240,000 240,000 270,000
短大専門卒(円) 215,000 215,000 245,000
  • 翌年5月実績

社員のダイバーシティ

女性執行役員比率目標値:30%(2026年2月末まで)
女性管理職比率目標値:30%(2026年2月末まで)
2022年度 2023年度 2024年度
女性管理職数※1 199(20.6%) 190(20.4%) 199(21.1%)
課長 195(23.7%) 188(23.8%) 195(24.0%)
部長 4(2.8%) 2(1.4%) 4(3.0%)
役員※2 4(16.7%) 5(20.0%) 3(11.5%)
  • ※1役員を除いた係長級以上の比率
  • ※2役員の女性比率は翌年度5月末現在の数値

男女の賃金の差異
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)

2022年度 2023年度 2024年度
全社員(%) - 56.7 60.0
正社員(%) 73.9 76.8 78.1
パート・有期雇用社員(%) 84.7 82.0 76.8

障がい者雇用率

障がい者雇用率目標値:3.00% 以上
2022年度 2023年度 2024年度
障がい者雇用率(%) 2.59 2.70 2.73
  • 年度の数値は翌年度の6月1日現在の数値

労働災害

2022年度 2023年度 2024年度
労働災害死亡者数(人) 0 0 0
労働災害度数率(%) 1.75 1.53 0.78
労働災害強度率(%) 0.02 0.01 0.01

育児休業・介護休業

2022年度 2023年度 2024年度
育児休業取得者数(人) 366 550 537
男性(人) 103 173 177
女性(人) 263 377 360
男性社員の育児休業取得率(%) 27.6 55.7 58.8
介護休業取得者数合計(人) 8 11 7
男性(人) 4 8 3
女性(人) 4 3 4
  • 該当年度中に取得した人数(前年からの継続+新規取得)

休暇

正社員有給休暇取得率の目標値:70% 以上(2030年)
2022年度 2023年度 2024年度
正社員有給休暇取得率(%) 67.0 67.6 66.0
ボランティア休暇取得者数(人) 1 2 11
Language