数字で見るサステナビリティ

ガバナンス

GOVERNANCE

コンプライアンスを遵守に関する実績と、社内での報告状況の詳細などについて

取締役

2022年度 2023年度 2024年度
取締役数(人) 8 8 9
男性(人) 7 7 8
女性(人) 1 1 1
取締役会開催回数(回) 19 24 22

監査役

2022年度 2023年度 2024年度
監査役数(人 ) 3 3 3
男性(人) 3 2 2
女性(人) 0 1 1

執行役員

2022年度 2023年度 2024年度
執行役数(人 ) 22 23 20
男性(人) 18 19 17
女性(人) 4 4 3

各種委員会

2022年度 2023年度 2024年度
サステナビリティ委員会開催回数 4 4 4
情報管理委員会開催回数 2 2 2
リスクマネジメント委員会開催回数 2 2 2
予算・投資委員会開催回数 4 1 3

従業員ヘルプライン

2022年度 2023年度 2024年度
従業員ヘルプライン相談受付件数(件) 163 161 111
<相談内容内訳(%)>
職場環境・人間関係 23.9 25.5 27.0
パワハラの疑い 33.1 28.6 20.7
ルール・法令違反の疑い(就業以外) 6.1 6.8 10.8
労働契約・評価 12.9 13.0 10.8
セクハラの疑い(マタハラ・パタハラ含む) 3.1 3.1 7.2
就業関連 12.3 9.3 10.8
対象外 0.6 1.2 0.3
その他 8.0 12.4 1.0
<相談者内訳(%)>
匿名により属性不明 9.2 16.1 23.4
正社員 46.0 53.4 45.9
パートタイマー(アルバイト) 38.0 27.3 22.5
退職者 2.5 1.9 2.7
従業員家族 1.8 1.2 2.7
派遣・業務委託社員 0.6 0.0 0.0
その他 1.8 0.0 2.7
Language